به گزارش سایت شیرازنیوز به نقل از تسنیم از شیراز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
۱ | لوبیا قرمز | ۸۰۰۰-۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲ | لوبیا رشتی | ۱۱۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۳ | لوبیا بلبلی | ۱۱۰۰۰-۱۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۴ | عدس | ۷۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۵ | لپه | ۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۶ | نخود | ۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۷ | ماش | ۱۰۵۰۰-۱۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۸ | مرغ گرم | ۱۴۶۱۰ | یک کیلوگرم |
۹ | تخم مرغ | ۱۰۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۰ | گوشت گوسفندی | ۹۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۱ | گوشت گوساله | ۶۹۰۰۰-۷۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۲ | شیر | ۴۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۳ | ماست | ۵۵۰۰-۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۴ | برنج ایرانی | ۱۳۵۰۰-۱۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۵ | برنج خارجی | ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۶ | پرتقال | ۳۰۰۰-۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۷ | سیب | ۷۰۰۰-۱۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۸ | لیمو شیرین | ۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۱۹ | انار | ۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۰ | نارنگی | ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۱ | سیب زمینی | ۳۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۲ | بادمجان | ۳۰۰۰-۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۳ | خیار | ۳۰۰۰-۵۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۴ | پیاز | ۴۰۰۰-۴۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۵ | گوجه فرنگی | ۳۵۰۰-۴۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۶ | هویج | ۴۵۰۰ | یک کیلوگرم |
۲۷ | سبزی | ۴۰۰۰-۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ح
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰